好用資訊 / 2021台灣行事曆
2021台灣行事曆

目錄
2021年放假天數 不含週六日 | ||
一月 | 二月 | 三月 |
1 天 | 5天 | 1天 |
四月 | 五月 | 六月 |
2天 | 0天 | 1天 |
七月 | 八月 | 九月 |
0天 | 0天 | 2天 |
十月 | 十一月 | 十二月 |
1天 | 0天 | 1天 |
說明:
黃色底為放假日,只要法定有放假的節日,剛好在週末的話,就有在平日補放假
2021 補班行事曆 文字版 | ||
日期 | 說明 | |
2/20 | 週六 | 補上班,因為2/11除夕前一天有彈性放假一天 |
9/11 | 週六 | 補上班,因為9/21中秋節前一天有彈性放假一天 |
目錄
目錄
封面圖片來源:https://zh.pngtree.com/so/新年年味